服務熱線
13806428642
樹脂砂生產線
參數 | S255 | S2510 | S2515 | S2520 | S2530 | S2540 | |
生產率 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
一級混砂攪籠 | 回轉半徑 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
回轉范圍 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
電機功率 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
二級混砂攪籠 | 回轉半徑 | 1.35 | 1.65 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
回轉范圍 | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | |
電機功率 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
出砂口高度 | 1.28 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | |
液料精度 | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% |
上一篇:S52系列再生機
下一篇:S24單臂樹脂砂混砂機
地址:山東省青島市黃島區濱海工業園
手機:13806428642
郵箱:
Copyright ? 2017-2024 青島浩悅機電工程有限公司 版權所有。 地區分站 魯ICP備17023190號-2